| 1. Bilans łączny 2019 (169.2kB) | ||
| 2. Rachunek Zysków i Strat łączny 2019 (144.6kB) | ||
| 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki łączny 2019 (131kB) | ||
| 4. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Infor. dodatkowa 2019 (219.2kB) | ||
| 5. Informacja dodatkowa łączna 2019 (306kB) | ||
| 6. Bilans UM 2019 (1MB) | ||
| 7. Rachunek Zysków i Strat UM 2019 (241.7kB) | ||
| 8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki UM 2019 (434.3kB) | ||
| 9. Informacja dodatkowa UM 2019 (1.7MB) | ||
| 10. Bilans z wykonania budżetu jst Gmina Nysa (134.2kB) |
| Źródło informacji: | Joanna Zagórska-Kwaśniak |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Agnieszka Złotowska |
| Data wprowadzenia: | 2020-07-06 07:56:55 |
| Opublikował: | Agnieszka Złotowska |
| Data publikacji: | 2020-07-06 08:02:33 |
| Ostatnia zmiana: | 2020-07-07 12:11:55 |
| Ilość wyświetleń: | 4896 |