| 5_1 ochrona powietrza (5.4MB) | ||
| 5_2 gppirpa (638.9kB) | ||
| 5_3 osrodki wsparcia (766.9kB) | ||
| 5_4 stypendia sportowe (463.4kB) | ||
| 5_5 stypendia dla uczniów (374.5kB) | ||
| 5_6 sprzedaz srodmiescie_44 (909.2kB) | ||
| 5_7 sprzedaz srodmiescie_32 (903.5kB) | ||
| 5_8 sprzedaz srodmiescie_25 (918.9kB) | ||
| 5_9 sprzedaz srodmiescie_72 (867.9kB) | ||
| 5_10 dodatek energentyczny (592.5kB) | ||
| 5_11 lawnicy (501.2kB) | ||
| 5_12 gospodarka niskoemisyjna (80.4kB) | ||
| 5_12 zalacznik gospodarka niskoemisyjna (3MB) | ||
| 5_13 zmiany budzetu (2.6MB) | ||
| 5_14 wpf (2.5MB) |
| Źródło informacji: | Alicja Papis |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Agnieszka Sokołowska |
| Data wprowadzenia: | 2019-06-26 09:08:50 |
| Opublikował: | Agnieszka Sokołowska |
| Data publikacji: | 2019-06-26 11:44:42 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-06-26 11:44:42 |
| Ilość wyświetleń: | 2448 |